店舗予選スケジュール2019

店舗予選スケジュール
開催日 | ブロック | 会場 | 定員 | 申込 |
5/5(日) | 北海道 | ハートランド 札幌店 | 24名 |
終了 |
5/11(土) | 大阪 | A.rule 11時~ | 24名 |
終了 |
5/11(土) | 大阪 | A.rule 16時~ | 24名 | 終了 |
5/13(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 44名 | 終了 |
5/19(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店① 12時~ | 36名 | 終了 |
5/19(日) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 女性限定大会! | 20名 | 終了 |
5/26(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店② 11時~ | 32名 | 終了 |
5/26(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店③ 16時~ | 32名 | 終了 |
6/2(日) | 近畿四国 | カルテット | 24名 |
終了 |
6/9(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店④ 11時~ | 32名 |
終了 |
6/9(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑤ 16時~ | 32名 |
終了 |
6/22(土) | 大阪 | A.rule 11時~ | 24名 |
終了 |
6/22(土) | 大阪 | A.rule 16時~ | 24名 | 終了 |
6/23(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑥ 11時~ | 32名 | 終了 |
6/23(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑦ 16時~ | 32名 | 終了 |
6/24(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 48名 | 終了 |
6/26(水) | 東東京 | 麻雀 ロン① | 20名 | 終了 |
6/30(日) | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 32名 | 終了 |
6/30(日) | 南関東 | 麻雀 いーじゃん 12時~ | 32名 | 終了 |
6/30(日) | 中部 | リーチ麻雀 ツモるんです。 後藤咲プロ参戦♪ | 31名 | 終了 |
7/7(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑧ 11時~ | 32名 | 終了 |
7/7(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑨ 16時~ | 32名 | 終了 |
7/7(日) | 南関東 | パンプキン | 32名 | 終了 |
7/7(日) | 中部 | まぁじゃん広場 後藤咲プロ参戦♪ | 39名 | 終了 |
7/7(日) | 大阪 | A.rule 11時~ | 24名 | 終了 |
7/13(土) | 大阪 | エンターテイメントスペース 大三元 | 36名 | 終了 |
7/14(日) | 東北 | マーチャオψ(プサイ)仙台店 | 36名 | 終了 |
7/14(日) | 西東京 | 麻雀 オクタゴン | 36名 | 終了 |
7/14(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部 大成 11時~ | 36名 | 終了 |
7/14(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部 大成 16時~ 後藤咲プロ参戦♪ | 35名 | 終了 |
7/14(日) | 中国 | 麻雀スマイル | 28名 | 終了 |
7/15(月・祝) | 近畿四国 | マーチャオA 京都四条烏丸駅店 | 32名 | 終了 |
7/20(土) | 北関東 | マーチャオΣ(シグマ)千葉店 | 32名 | 終了 |
7/20(土) | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 28名 | 終了 |
7/20(土) | 近畿四国 | 豊中の健康マージャン | 28名 | 終了 |
7/21(日) | 北海道 | マージャンカフェ ドラドラ | 20名 | 終了 |
7/21(日) | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート 松田彩花プロ参戦♪ | 31名 | 終了 |
7/21(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑩ 11時~ | 32名 | 終了 |
7/21(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑪ 16時~ | 32名 | 終了 |
7/21(日) | 南関東 | 麻雀 いーじゃん | 32名 | 終了 |
7/21(日) | 名古屋 | フリー麻雀シュシュプラスワン | 32名 | 終了 |
7/21(日) | 近畿四国 | 麻雀Mah -マウ- | 36名 | 終了 |
7/27(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室 | 28名 | 終了 |
7/27(土) | 中国 | マーチャオφ 広島店 | 36名 | 終了 |
7/28(日) | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 24名 | 終了 |
7/28(日) | 東北 | スーパールーパー 13時~ | 20名 | 終了 |
7/28(日) | 東北 | スーパールーパー 18時~ | 20名 | 終了 |
7/28(日) | 北関東 | 麻雀メトロ市川店 | 40名 | 終了 |
7/28(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場店 12時半~ | 20名 | 終了 |
7/28(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場店 17時半~ | 52名 | 終了 |
7/28(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店 10時~ | 32名 | 終了 |
7/28(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店 15時~ | 32名 | 終了 |
7/28(日) | 大阪 | A.rule 11時~ | 24名 |
終了 |
7/28(日) | 大阪 | A.rule 16時~ | 24名 | 終了 |
7/28(日) | 中国 | 麻雀ZOO 広島本通店 | 40名 | 終了 |
7/30(火) | 東東京 | 麻雀 ロン② | 20名 | 終了 |
8/3(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室 新発田店 | 28名 | 終了 |
8/3(土) | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 36名 | 終了 |
8/4(日) | 北海道 | 麻雀サロン スリーピース | 24名 | 終了 |
8/4(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑫ | 32名 | 終了 |
8/4(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店⑬ | 32名 | 終了 |
8/4(日) | 西東京 | マーチャオアクエリアス多摩センター店 | 32名 | 終了 |
8/10(土) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン① 13時~ | 28名 | 終了 |
8/10(土) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン② 18時~ | 28名 | 終了 |
8/10(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室 新発田店② | 28名 | 終了 |
8/10(土) | 中部 | Lookup 10時~ | 72名 | 終了 |
8/10(土) | 中部 | Lookup 15時~ | 72名 | 終了 |
8/11(日) | 名古屋 | フリー麻雀シュシュプラスワン | 32名 | 終了 |
8/11(日) | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 40名 | 終了 |
8/12(月祝) | 大阪 | エンターテイメントスペース 大三元 | 36名 | 終了 |
8/12(月祝) | 中国 | 麻雀スマイル | 28名 | 終了 |
8/14(水) | 東東京 | 麻雀ロン④ 松田彩花プロ参戦♪ | 19名 | 終了 |
8/17(土) | 近畿四国 | マーチャオA 京都四条烏丸駅店 11時~ | 32名 | 終了 |
8/17(土) | 近畿四国 | 豊中の健康マージャン 18時~ 後藤咲プロ参戦♪ | 27名 | 終了 |
8/18(日) | 北海道 | ハートランド 札幌店② | 24名 | 終了 |
8/18(日) | 南関東 | 麻雀 いーじゃん③ | 32名 | 終了 |
8/18(日) | 西東京 | 麻雀メトロ中央口店 | 52名 | 終了 |
8/18(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部 大成 11時~ | 28名 | 終了 |
8/18(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部 大成 16時~ | 28名 | 終了 |
8/18(日) | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 40名 | 終了 |
8/20(火) | 東東京 | 麻雀 ロン③ | 20名 | 終了 |
8/24(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店③ | 28名 | 終了 |
8/24(土) | 中国 | 麻雀ZOO 広島本通店 | 40名 | 終了 |
8/25(日) | 北海道 | 麻雀サロンかっぱ | 24名 | 終了 |
8/25(日) | 東北 | スーパールーパー 13時~ | 20名 | 終了 |
8/25(日) | 東北 | スーパールーパー 18時~ | 20名 | 終了 |
8/25(日) | 北関東 | 麻雀メトロ市川店② | 40名 | 終了 |
8/25(日) | 南関東 | 麻雀スライム 本厚木 10時~ 松田彩花プロ参戦♪ | 71名 | 終了 |
8/25(日) | 南関東 | 麻雀スライム 本厚木 15時~ | 24名 | 終了 |
8/25(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場店③ 12時半~ | 20名 | 終了 |
8/25(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場店④ 17時半~ | 52名 | 終了 |
8/25(日) | 中国 | マーチャオφ 広島店 | 36名 | 終了 |
8/25(日) | 大阪 | A.rule | 24名 | 終了 |
8/31(土) | 中部 | Lookup 10時~ 後藤咲プロ参戦♪ | 71名 | 終了 |
8/31(土) | 中部 | Lookup 15時~ 後藤咲プロ参戦♪ | 71名 | 終了 |
9/1(日) | 南関東 | パンプキン② | 32名 | 終了 |
9/1(日) | 中国 | リーチ君岡山店 | 24名 | 終了 |
9/1(日) | 名古屋 | フリー麻雀シュシュプラスワン 12時~ 後藤咲プロ参戦♪ | 31名 | 終了 |
9/1(日) | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 40名 | 終了 |
9/4(水) | 東東京 | 麻雀 ロン⑤ 松田彩花プロ参戦♪ | 19名 | 終了 |
9/7(土) | 名古屋 | マーチャオρ 愛知名古屋駅前店 | 32名 | 終了 |
9/8(日) | 東北 | フリー麻雀ロンロン | 16名 | 中止 |
9/8(日) | 西東京 | 麻雀メトロ中央口店② | 52名 | 終了 |
9/8(日) | 中部 | リーチ麻雀 ツモるんです。 後藤咲プロ参戦♪ | 39名 | 終了 |
9/8(日) | 近畿四国 | カルテット | 24名 | 終了 |
9/14(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | 20名 | 終了 |
9/14(土) | 大阪 | エンターテイメントスペース 大三元 | 36名 | 終了 |
9/15(日) | 東東京 | まーすた王子店 | 52名 | 終了 |
9/15(日) | 近畿四国 | マーチャオA 京都四条烏丸駅店 | 32名 | 終了 |
9/16(月祝) | 南関東 | リーチ麻雀 GOGOポンタ 松田彩花プロ参戦♪ | 19名 | 終了 |
9/16(月祝) | 中国 | 麻雀スマイル | 28名 | 終了 |
9/16(月祝) | 近畿四国 | 麻雀Mah -マウ- | 36名 | 終了 |
9/21(土) | 近畿四国 | 豊中の健康マージャン | 28名 | 終了 |
9/21(土) | 中国 | 麻雀ZOO 広島本通店 | 40名 | 終了 |
9/22(日) | 北海道 | 麻雀 COLORS | 24名 | 終了 |
9/22(日) | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート② | 20名 | 終了 |
9/22(日) | 中国 | マーチャオφ 広島店 | 36名 | 終了 |
9/22(日) | 大阪 | A.rule | 24名 | 終了 |
9/23(月祝) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン | 12名 | 終了 |
9/28(土) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン③ | 20名 | 終了 |
9/28(土) | 名古屋 | マーチャオρ 愛知名古屋駅前店 | 32名 | 終了 |
9/29(日) | 東北 | スーパールーパー 13時~ | 20名 | 終了 |
9/29(日) | 東北 | スーパールーパー 18時~ | 20名 | 終了 |
9/29(日) | 南関東 | 麻雀 いーじゃん④ | 32名 | 終了 |
9/29(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店 10時~ | 32名 | 終了 |
9/29(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店 15時~ | 32名 | 終了 |
9/29(日) | 中部 | 麻雀 ラッキーバード 10時~ | 32名 |
終了 |
9/29(日) | 中部 | 麻雀 ラッキーバード 15時~ 後藤咲プロ参戦♪ | 31名 |
終了 |
10/5(土) | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 36名 |
終了 |
10/6(日) | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 16名 |
終了 |
10/12(土) | 中国 | 麻雀ZOO 広島本通店 | 40名 |
終了 |
10/14(月祝) | 中国 | 麻雀スマイル | 28名 |
終了 |
10/14(月祝) | 名古屋 | フリー麻雀シュシュプラスワン 12時~ 後藤咲プロ参戦♪ | 31名 | 終了 |
10/28(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 40名 |
終了 |
ネット麻雀予選スケジュール
日時 | 開催サイト | ブロック |
6/1(土)18:00~26:00 | 天鳳 | 北海道予選 |
6/2(日)18:00~26:00 | 天鳳 | 東北予選 |
6/8(土)18:00~26:00 | 天鳳 | 中部予選 |
6/15(土)18:00~26:00 | 天鳳 | 近畿・四国予選 |
6/16(日)18:00~26:00 | 天鳳 | 中国予選 |
6/22(土)18:00~26:00 | 天鳳 | 九州予選 |
6/23(日)18:00~26:00 | 天鳳 | 北関東予選 |
7/6(土)18:00~26:00 | 天鳳 | 南関東予選 |
7/7(日)18:00~26:00 | 天鳳 | 名古屋予選 |
7/13(土)18:00~26:00 | 天鳳 | 大阪予選 |
7/14(日)18:00~26:00 | 天鳳 | 西東京予選 |
7/20(土)18:00~26:00 | 天鳳 | 東東京予選 |
イベント詳細はこちら
地方最強位決定戦スケジュール
日時 | ブロック | 会場 |
10/6(日) | 東北最強位決定戦 | 健康マージャン エンジェル・コート |
|
|
メトロ中央口店 |
10/12(土) | 九州最強位決定戦 | チャン太 |
|
|
メトロ中央口店 |
10/14(月祝) | 北海道最強位決定戦 | ハートランド札幌店 |
10/19(土) | 中国最強位決定戦 | マーチャオΦ広島店 |
10/20(日) | 近畿・四国最強位決定戦 | エンターテイメントスペース大三元 |
10/26(土) | 名古屋最強位決定戦 | みそのクラブアネックス |
10/27(日) | 北関東最強位決定戦 | メトロ中央口店 |
10/27(日) | 中部最強位決定戦 | ラッキーバード |
11/2(土) | 西東京最強位決定戦 | メトロ中央口店 |
11/3(日) | 東東京最強位決定戦 | メトロ中央口店 |
11/4(月祝) | 大阪最強位決定戦 | エンターテイメントスペース大三元 |
11/9(土) | 南関東最強位決定戦 | ZOO 池袋東口店 |
11/23(土) | 全国アマチュア最強位決定戦 | |
12/14(土) | ファイナル |
予選結果
地方最強位決定戦
日時 | ブロック | 優勝者 |
8/12(月祝) | 学生最強位決定戦 | 小野聖弥 |
9/6(金) | シニア最強位決定戦 | 吉野真佐夫 |
10/6(日) | 東北最強位決定戦 | 小野寺翔志 |
10/6(日) | 最強戦リーグ | 岡部裕 |
|
|
ーーー |
10/12(土) | 九州最強位決定戦 |
園田勇作 |
|
|
ーーー |
10/14(月祝) | 北海道最強位決定戦 | 根田寛司 |
10/19(土) | 中国最強位決定戦 | 杉谷剛 |
10/20(日) | 近畿・四国最強位決定戦 | ken@あじと |
10/26(土) | 名古屋最強位決定戦 | ちゃな |
10/27(日) | 北関東最強位決定戦 | 小浦暖詞 |
10/27(日) | 中部最強位決定戦 | 黒沢義之 |
11/2(土) | 西東京最強位決定戦 | 山越貴広 |
11/3(日) | 東東京最強位決定戦 | 小島レボリューション |
11/4(月祝) | 大阪最強位決定戦 | 菊地昌志 |
11/9(土) | 南関東最強位決定戦 | 山下正英 |
店舗予選
日時 | ブロック | 会場 | 結果(地方最強位決定戦出場者) |
5/5(日) | 北海道 | ハートランド札幌店 | 岡田直人 川合弘人 |
5/11(土) | 大阪 |
A.rule(午前の部) |
沢田和夫 熊田高大 |
5/11(土) | 大阪 |
A.rule(午後の部) |
卓上の紳士 さきいか |
5/13(月) | 大阪 |
イーソー梅田禁煙店 |
稲塚千晃 たじま@社雀会 |
5/19(日) | 北関東 |
麻雀スタンプ 津田沼店 |
山越貴広 櫻井雅之 沖田朋宏 |
5/19(日) | 大阪 |
イーソー梅田禁煙店(女性限定大会) |
治徳美智子 |
5/26(日) | 北関東 |
麻雀スタンプ 津田沼店(午前の部) |
櫻井寛幸 金原正雄 小林一行 |
5/26(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午後の部) |
櫻井邦俊 ハヤシユウト |
6/1(土) | 北海道 | 天鳳予選・北海道ブロック |
砂田葉一 |
6/2(日) | 東北 | 天鳳予選・東北ブロック |
白鳥貴仁 |
6/2(日) | 近畿四国 | カルテット |
田中佑介 植田真門 |
6/8(土) |
中部 | 天鳳予選・中部ブロック |
杉本 櫻井邦俊 |
6/9(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午前の部) |
太田亮平 山下正英 並川貞行 |
6/9(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午後の部) |
石川克知 木戸憲幸 小坂宏一郎 |
6/15(土) | 近畿四国 | 天鳳予選・近畿四国ブロック |
玉和田陸人 小畔邦彦 |
6/16(日) | 中国 | 天鳳予選・中国ブロック |
タカハシアキヒロ 山越貴広 |
6/22(土) | 大阪 | A.rule(午前の部) |
河野智仁 大口伸也 |
6/22(土) | 大阪 | A.rule(午後の部) | 石沢勇人 山越貴広 |
6/22(土) | 九州 | 天鳳予選・九州ブロック |
靴下もこ太郎 吉田尚平 坪内良介 吉原遊 |
6/23(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午前の部) | 黒松裕二 川田高史 福本光記 |
6/23(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午後の部) | 松本拡生 河村新 松崎太郎 |
6/23(日) | 北関東 | 天鳳予選・北関東ブロック | 上杉範子 アンドレ |
6/24(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 |
豊井智和 木戸新之介 大屋克巳 河本信亮 高木尊麿 |
6/26(水) | 東東京 | 麻雀 ロン | 土屋悦夫 湯原大星 |
6/30(日) | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 川村美保 齋藤萬里子 斉藤貴徳 |
6/30(日) | 南関東 | 麻雀 いーじゃん | 佐藤新 榎裕介 山部正人 |
6/30(日) | 東東京 | ソウル予選 | CHO YONG HWAN |
6/30(日) | 中部 | リーチ麻雀ツモるんです。 | 増田裕也 みやじ zeRo |
7/6(土) | 南関東 | 天鳳予選・南関東ブロック |
ハマ 金剛ベジー太郎 すたぁ 可畑大祐 がぼがぼ 風紀委員ガウック |
7/7(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午前の部) | 飯塚琢磨 飯嶋ひとみ |
7/7(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午後の部) |
鈴木暁 |
7/7(日) | 南関東 | パンプキン | 沖田朋宏 城戸洋一郎 槙島重文 |
7/7(日) | 中部 | まぁじゃん広場 |
中島忠勝 スマッシュ 篠原栄一 川村靖広 |
7/7(日) | 名古屋 | 天鳳予選・名古屋ブロック | masasio |
7/7(日) | 大阪 | A.rule | 高橋真 横井秀明 |
7/13(土) | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元 | 北山悟 小南亮太 中元勝利 徳永貴彦 |
7/13(土) | 大阪 | 天鳳予選・大阪ブロック |
軽部貴之 安藤乃依子 倉本めぐみ 画太郎 ダンボール |
7/14(日) | 東北 | マーチャオψ(プサイ)仙台店 | 沼田敦 島田耕司 岡崎圭吾 草野頌麿 |
7/14(日) | 西東京 | 麻雀 オクタゴン | オビナタセイジ アキモトヒロユキ ナイトウヒデキ |
7/14(日) | 西東京 | 天鳳予選・西東京ブロック | お知らせ 永井武 |
7/14(日) | 中国 | 麻雀スマイル | 松浦真人 本間伸一 下山翼 |
7/14(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部大成(午前の部) | さきいか 軽部貴之 井上万理夏 |
7/14(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部大成(午後の部) | やまたつ 筒井レイナ 河合康介 |
7/15(月・祝) | 近畿四国 | マーチャオA京都四条烏丸店 | 古山晃 田中一樹 三宅清和 |
7/20(土) | 北関東 | マーチャオΣ(シグマ)千葉店 | 斉藤明宏 |
7/20(土) | 東東京 | 天鳳予選・東東京ブロック | 夢幻鏡 山口晃 綿引亮太 梶田香緒美 立花むえ |
7/20(土) | 名古屋 | みそのクラブアネックス | かずま 川村靖広 安藤乃依子 |
7/20(土) | 近畿四国 | 豊中の健康マージャン | 湯村創 まか 豊井智和 |
7/21(日) | 北海道 | マージャンカフェ ドラドラ | 森裕太 奥山広基 |
7/21(日) | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート | 首藤大知 佐々木勝 高橋裕幸 渡邊秀之 |
7/21(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午前の部) | ししゃも 菱村彰久 |
7/21(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午後の部) | 井上裕貴 |
7/21(日) | 南関東 | 麻雀 いーじゃん | 石川克知 福本光記 中西賢司 |
7/21(日) | 名古屋 | フリー麻雀シュシュプラスワン | ヒロユキ 宮田和弥 尾川義則 |
7/21(日) | 近畿四国 | 麻雀Mah -マウ- | 藤四郎 大久保佳祐 山﨑博典 |
7/27(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室 | 田頭和章 五十嵐賢太 |
7/27(土) | 中国 | マーチャオ φ(ファイ) 広島店 | 大江祐輔 鈴木輝 たかし |
7/28(日) | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 竹俣信吾 鈴木正道 |
7/28(日) | 東北 | スーパールーパー(13時) | 熊谷浩一 山崎太 |
7/28(日) | 東北 | スーパールーパー(18時) | 小野寺翔志 貝柾浩之介 |
7/28(日) | 北関東 | 麻雀メトロ 市川店 | 小貫茂 中山勇一 板橋三男 |
7/28(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場① | 田嶋智徳 山越貴広 |
7/28(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場② | 石村晋一 木戸孝彰 山部正人 天満弘将 飯嶋ひとみ |
7/28(日) | 大阪 | A.rule(午前の部) | 菊地昌志 沓掛浩之 |
7/28(日) | 大阪 |
A.rule(午後の部) |
ぞの 中筋直 |
7/28(日) | 中国 | 麻雀ZOO 広島本通店 | 中福慶彦 三好祥太郎 |
7/28(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店(午前の部) | 喜多剛士 早瀬慧 石津辰一郎 |
7/28(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店(午後の部) | 阿部紀彦 あもん 清田 龍臣 |
7/30(火) | 東東京 | 麻雀 ロン | タカハシアキヒロ 那須雅彦 |
8/3(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | 坂上克也 |
8/3(土) | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 高橋 さきいか 新田修 |
8/4(日) | 北海道 | 麻雀サロン スリーピース | 吉田和宏 根田寛司 |
8/4(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午前の部) | 西野徹 塩田国之 |
8/4(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店(午後の部) | モチヅキヨウイチ |
8/4(日) | 西東京 | マーチャオアクエリアス多摩センター店 | 斉藤明宏 櫻井雅之 加藤敦 |
8/10(土) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン① | ムラカミマサカツ |
8/10(土) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン② | キクチアキラ ムラセ |
8/10(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | 後平恵一 |
8/10(土) | 中部 | Lookup(午前の部) | 木戸憲幸 白井健夫 松永誠 松井伸人 |
8/10(土) | 中部 | Lookup(午後の部) | 黒沢義之 ガハハ 尾崎友哉 |
8/11(日) | 名古屋 | フリー麻雀 シュシュプラスワン | 安藤進 早川航平 飯田輝雄 |
8/11(日) | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | マサ タケ |
8/12(月) | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元 | 鈴木雅之 大畠知紘 バウアーヤマジ なっきぃ |
8/12(月) | 中国 | 麻雀スマイル | 小西隆之 pinku 村上公成 |
8/14(水) | 東東京 | 麻雀 ロン | 木戸憲幸 上田隆一 |
8/17(土) | 近畿四国 | 豊中の健康マージャン | 堀中康行 杉谷剛 卓上の紳士 |
8/17(土) | 近畿四国 | マーチャオA京都四条烏丸店 | ken@あじと 篠田誠司 |
8/18(日) | 北海道 | ハートランド札幌店 | 波間拓 高橋和生 |
8/18(日) | 南関東 | 麻雀いーじゃん | 斉藤明宏 |
8/18(日) | 西東京 | 麻雀メトロ中央口店 | 山部正人 上田隆一 宮清俊一郎 伊尻哲浩 |
8/18(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部 大成(午前の部) | 中筋直 大屋克己 村上公成 |
8/18(日) | 近畿四国 | ま~じゃん倶楽部 大成(午後の部) | 新見太郎 溝渕弘樹 住本芳範 |
8/18(日) | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 飯崎和男 倉迫将吾 |
8/20(火) | 東東京 | 麻雀 ロン | 土方光二 小島レボリューション |
8/24(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | 横田哲平 |
8/24(土) | 中国 | 麻雀ZOO広島本通店 | 加藤萌 戎野貴一 |
8/25(日) | 北海道 | 麻雀サロン かっぱ | 溝江裕一 中橋大介 |
8/25(日) |
東北 |
スーパールーパー(13時) | 水野翔太 松平幸司 |
8/25(日) | 東北 | スーパールーパー(18時) | 石畠英記 三浦政人 |
8/25(日) | 北関東 | 麻雀メトロ市川店 | 菅原悟 |
8/25(日) | 南関東 | 麻雀スライム 本厚木 |
井上裕貴 宮坂拓弥 熊澤秀雄 上原大輝 西尾拓海 西山智 |
8/25(日) | 南関東 | 麻雀スライム 本厚木 | 荻野将司 木戸憲幸 |
8/25(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場店③ | オクズミヒトシ |
8/25(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場店④ | 尾島翔 永田隆也 加藤敦 上田貴之 |
8/25(日) | 中国 | マーチャオφ広島店 | 中間谷誠人 外山文将 |
8/25(日) | 大阪 | A.rule | 蔵谷俊克 川野辺貴泰 |
8/31(土) | 中部 | Lookup 午前の部 | tomo 小山剛史 宮田英治 二星文彰 |
8/31(土) |
中部 |
Lookup 午後の部 | 森竜也 おだたかし 静岡のおっ茶ん 伊藤真 |
9/1(日) |
南関東 |
パンプキン | 山下正英 稲波崇 畑内健志 |
9/1(日) | 中国 | リーチ君岡山店 | パブロフ 原田潤次 |
9/1(日) | 名古屋 | フリー麻雀シュシュプラスワン | 松井伸人 岩崎一晟 白井佑樹 |
9/1(日) | 九州 | まーじゃんチャン太 大橋店 | 川口義樹 西川雄介 |
9/4(水) | 東東京 | 麻雀 ロン | オノヅカヒロアキ タンノケンイチ |
9/7(土) | 名古屋 | マーチャオρ 愛知名古屋駅前店 | 静岡のおっ茶ん newk18 御厨洋晶 |
9/8(日) | 西東京 | 麻雀メトロ中央口店 | 吉積康博 モモミ 佐藤浩二 ホリカワ オカダヒデキ |
9/8(日) | 中部 | ツモるんです。 | 田口浩一 ピカイチ 木場佑二 |
9/8(日) | 近畿四国 | カルテット | 木田直幸 木下浩 |
9/14(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | 小浦暖詞 |
9/14(土) | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元 |
磯野康弘 時岡史明 静岡のおっ茶ん |
9/15(日) | 東東京 | まーすた王子店 | 稲見拓哉 小野達則 福本光記 川上正明 藤田貴宏 |
9/15(日) | 近畿四国 | マーチャオA京都四条烏丸店 | バウアーヤマジ ふぢこ 石沢勇人 |
9/16(月祝) | 南関東 | リーチ麻雀 GOGOポンタ | タカハシアキヒロ ゼン |
9/16(月祝) | 中国 | 麻雀スマイル | 豊田勝利 才野泰義 |
9/16(月祝) | 近畿四国 | 麻雀Mah -マウ- | やまちゃん 宮路智行 |
9/21(土) | 中国 | ZOO 広島本通店 | 高野雅弘 倉本めぐみ |
9/21(土) | 近畿四国 | 豊中の健康マージャン | 川村靖広 辰濱朋宏 蔵谷俊克 |
9/22(日) | 北海道 |
麻雀 COLORS |
高橋歩士 今泉恒平 |
9/22(日) | 東北 |
健康マージャン エンジェル・コート |
小松光弘 高橋徹 |
9/22(日) | 中国 |
マーチャオφ 広島店 |
村中創 諏訪剛 |
9/22(日) | 大阪 |
A.rule |
高橋究 松井伸人 |
9/28(土) | 東北 |
スーパーリーチ麻雀ナンバーワン |
イシダミチル |
9/28(土) | 名古屋 |
マーチャオ ρ 愛知名古屋駅前店 |
エグチ 杉谷剛 木田智晴 |
9/29(日) | 東北 |
スーパールーパー(13時) |
岡田洋平 箱石邦彦 |
9/29(日) | 東北 |
スーパールーパー(18時) |
中島信 保坂生輝 |
9/29(日) | 南関東 |
麻雀 いーじゃん |
宮島佑基 上原大輝 吉原範比古 |
9/29(日) | 中部 | 麻雀クラブ ラッキーバードAM | ラッキースリー 山部正人 河合康介 |
9/29(日) |
中部 |
麻雀クラブ ラッキーバードPM | 水島勉 大河内茂之 新田修 |
9/29(日) |
九州 |
ブルードラゴン福岡天神店(午前の部) | 竹本周平 森勉 寺本勇太 花沢唯 |
